KOTA ASAL : SURABAYA
Tujuan | Min. Berat (Kg) | Harga /Kg (Rp) | E.T.A (Hari) | Schedule |
Balikpapan | 100 | 3.500 | 3 - 4 | 3 X Seminggu |
Berau | 100 | 7.500 | 6 - 7 | 3 X Seminggu |
Bontang | 100 | 6.500 | 6 - 7 | 3 X Seminggu |
Tenggarong | 100 | 7.500 | 6 - 7 | 3 X Seminggu |
Samarinda | 100 | 5.000 | 4 - 5 | 3 X Seminggu |
Tarakan | 100 | 11.000 | 7 - 9 | 3 X Seminggu |
Banjarmasin | 100 | 3.500 | 4 - 5 | Setiap Hari |
Banjar Baru | 100 | 4.500 | 3 - 4 | Setiap Hari |
Batu Licin | 100 | 5.500 | 5 - 6 | 2 X Seminggu |
Muarah Tew Eh | 100 | 12.000 | 5 - 6 | 2 X Seminggu |
Pulang Pisau | 100 | 7.000 | 5 - 6 | 2 X Seminggu |
Palangkaraya | 100 | 6.000 | 4 - 5 | 2 X Seminggu |
Kuala Kapuas | 100 | 6.500 | 5 - 6 | 2 X Seminggu |
Pangkalan Bun | 100 | 7.000 | 5 - 6 | 2 X Seminggu |
Sambas | 100 | 7.000 | 5 - 6 | 2 X Seminggu |
Sampit | 100 | 6.500 | 5 - 6 | 2 X Seminggu |
Pontianak | 100 | 6.500 | 3 - 4 | 2 X Seminggu |
Ketapang | 100 | 7.500 | 4 - 5 | 2 X Seminggu |
Sintang | 100 | 7.500 | 4 - 5 | 2 X Seminggu |
Singkaw Ang | 100 | 7.500 | 4 - 5 | 2 X Seminggu |
Tarjun | 100 | 6.000 | 4 - 5 | 2 X Seminggu |
Tujuan | Min. Berat (Kg) | Harga /Kg (Rp) | E.T.A (Hari) | Schedule |
Makasar | 100 | 3.500 | 2 - 3 | Sabtu |
Bone | 100 | 4.500 | 4 - 5 | Sabtu |
Manado | 100 | 7.000 | 4 - 5 | Sabtu |
Gow A | 100 | 4.500 | 4 - 5 | Sabtu |
Mamuju | 100 | 5.500 | 5 - 6 | Sabtu |
Pinrang | 100 | 5.500 | 4 - 5 | Sabtu |
Maros | 100 | 5.000 | 3 - 4 | Sabtu |
Kolaka | 100 | 6.500 | 4 - 5 | Sabtu |
Pangkep | 100 | 4.500 | 4 - 5 | Sabtu |
Pare - Pare | 100 | 5.000 | 6 - 7 | Sabtu |
Luwuk | 100 | 6.000 | 8 - 9 | Sabtu |
Enrenkang | 100 | 6.500 | 5 - 6 | Sabtu |
Kota Mobagu | 100 | 6.500 | 4 - 5 | Sabtu |
Gorontalo | 100 | 6.500 | 8 - 9 | Sabtu |
Kendari | 100 | 6.500 | 6 - 7 | Sabtu |
Bitung | 100 | 7.500 | 8 - 9 | Sabtu |
Manado | 100 | 6.500 | 8 - 9 | Sabtu |
Tomohon | 100 | 7.000 | 8 - 9 | Sabtu |
Minahasa | 100 | 6.500 | 8 - 9 | Sabtu |
Palu | 100 | 6.000 | 8 - 9 | Sabtu |
Ternate | 100 | 11.000 | 6 - 7 | Sabtu |
Tujuan | Min. Berat (Kg) | Harga /Kg (Rp) | E.T.A (Hari) | Schedule |
Namlea | 100 | 14.500 | 10 | 1 x Sebulan |
Jayapura | 100 | 10.500 | 6 | 2 x Sebulan |
Fak - Fak | 100 | 11.500 | 4 - 5 | 2 x Sebulan |
Manukw Ari | 100 | 11.000 | 5 - 6 | 2 x Sebulan |
Merauke | 100 | 15.000 | 9 | 1 x Sebulan |
Nabire | 100 | 11.500 | 4 - 5 | 2 x Sebulan |
Sorong | 100 | 11.000 | 4 - 5 | 2 x Sebulan |
Timika | 100 | 13.500 | 10 | 1 x Sebulan |
Ambon | 100 | 8.500 | 3 - 4 | 2 x Sebulan |
Tual | 100 | 11.500 | 5 - 6 | 2 x Sebulan |
Biak | 100 | 10.500 | 4 - 5 | 2 x Sebulan |
Namlea | 100 | 6.500 | 5 - 6 | Sabtu |
Tujuan | Min. Berat (Kg) | Harga /Kg (Rp) | E.T.A (Hari) | Schedule |
Kupang | 100 | 5.000 | 4 - 5 | 2 x Seminggu |
Sumbawa | 100 | 5.000 | 4 - 5 | Setiap Hari |
Lombok | 100 | 4.000 | 4 - 5 | Setiap Hari |
Mataram | 100 | 4.000 | 4 - 5 | Setiap Hari |
Maluku | 100 | 12.000 | 7 - 8 Hari | 2 x Seminggu |
KETERANGAN :
ORIGIN : SURABAYA (PORT TO DOOR)
Tujuan | Harga m3 (Rp) | Min. Volume (m3) | Tujuan | Harga m3 | Min. Volume (m3) | |
Ambon | 700.000 | 3 | Larantuka | 900000 | 3 | |
Atambua | 1.000.000 | 3 | Mataram | 800000 | 3 | |
Bangka | 1.000.000 | 3 | Makassar | 550000 | 3 | |
Batam | 1.000.000 | 3 | Manado | 850000 | 3 | |
Bengkulu | 650.000 | 3 | Marapokot | 900000 | 3 | |
Bandung | 500.000 | 3 | Maumerre/ Reo | 650000 | 3 | |
Berau | 1.100.000 | 3 | Merauke | 1.100.000 | 3 | |
Biak | 1.100.000 | 3 | Manukwari | 1.050.000 | 3 | |
Balikpapan | 550.000 | 3 | Mamuju | 900000 | 3 | |
Batulicin | 700.000 | 3 | Namlea | 1.100.000 | 3 | |
Banjarmasin | 650.000 | 3 | Nabire | 1.000.000 | 3 | |
Bau-Bau | 800.000 | 3 | Nunukan | 1.300.000 | 3 | |
Bima | 900.000 | 3 | Pare-pare | 900000 | 3 | |
Bali | 600.000 | 3 | Pontianak | 1.000.000 | 3 | |
Ende | 900.000 | 3 | Raha | 1.000.000 | 3 | |
Fak-fak | 1.100.000 | 3 | Samarinda | 600000 | 3 | |
Gorontalo | 900.000 | 3 | Sanggata | 900000 | 3 | |
Bitung | 750.000 | 3 | Sorong | 1.100.000 | 3 | |
Jambi | 800.000 | 3 | Serui | 1.100.000 | 3 | |
Jayapura | 1.100.000 | 3 | Sumbawa besar | 800.000 | 3 | |
Kendari | 800.000 | 3 | Sampit | 800.000 | 3 | |
Kolaka | 750.000 | 3 | Tarakan | 1.000.000 | 3 | |
Kumai | 750.000 | 3 | Ternate | 900.000 | 3 | |
Kupang | 600.000 | 3 | Tobelo | 1.000.000 | 3 | |
Kaimana | 1.000.000 | 3 | Toli-toli | 800.000 | 3 | |
Kafemenamu | 1.000.000 | 3 | Timika | 1.025.000 | 3 | |
Kalabai Alor | 900.000 | 3 | Waiwerang | 1.000.000 | 3 | |
Lombok | 600.000 | 3 | Waigapu | 850.000 | 3 | |
Lewoleba | 900.000 | 3 | Waikabubak | 850.000 | 3 | |
Luwuk | 800.000 | 3 | Palu | 900.000 | 3 | |
Labuha | 1.400.000 | 3 | Saumlaki | 1.500.000 | 3 | |
Babang | 1.450.000 | 3 | Tual | 850.000 | 3 |
Catatan :
POL : SURABAYA
Pelabuhan Bongkar | CY-FO | Pelabuhan Bongkar | CY-FO | |||
FL 20'' DC | FL 40'' DC | FL 20'' DC | FL 40'' DC | |||
Banjarmasin | 14.000.000 | 21.800.000 | Kaimana | 24.937.500 | ||
Balikpapan (Kariangau) | 14.000.000 | 21.800.000 | Pontianak | 15.700.000 | 24.200.000 | |
Samarinda (Palaran) | 14.200.000 | 22.300.000 | Ambon | 15.562.500 | 23.150.000 | |
Tarakan | 17.150.000 | 26.450.000 | Manado | 17.000.000 | 24.950.000 | |
Sorong | 21.250.000 | 36.300.000 | Palu | 14.665.000 | 20.450.000 | |
Biak | 22.200.000 | 38.100.000 | Palembang | 14.350.000 | 22.400.000 | |
Jayapura | 22.200.000 | 38.100.000 | Dumai | 16.812.500 | 28.062.500 | |
Manokwari | 22.200.000 | 38.100.000 | Kupang | 14.500.000 | 21.700.000 | |
Merauke | 21.150.000 | 34.300.000 | Kendari | 15.450.000 | 25.650.000 | |
Nabire | 22.200.000 | 38.100.000 | Waingapu | 14.700.000 | 23.350.000 | |
Timika | 19.700.000 | 35.900.000 | Benoa (Bali) | 12.950.000 | 19.900.000 | |
Bau-Bau | 15.850.000 | Kumai | 14.250.000 | 19.900.000 | ||
Bitung | 16.800.000 | 24.650.000 | Padang | 13.650.000 | 20.900.000 | |
Ternate | 18.700.000 | Toli-Toli | 18.950.000 | |||
Belawan (Medan) | 18.650.000 | 30.650.000 | Maumere | 16.660.000 | 25.950.000 | |
Batam | 19.675.000 | 33.350.000 | Gorontalo | 17.150.000 | 29.650.000 | |
Pekanbaru | 17.700.000 | 29.200.000 | Lembar | 13.125.000 | 21.562.500 | |
Makasar | 13.900.000 | 21.700.000 | Reo | 15.250.000 | 25.600.000 | |
Batulicin | 16.187.500 | Bengkulu | 18.687.500 | |||
Berau | 17.850.000 | Tanjung Pinang | 22.437.500 | |||
Tual | 16.700.000 | Sibolga | 22.437.500 | |||
Sampit | 17.700.000 | 30.050.000 | Luwuk | 15.700.000 | ||
Serui | 26.187.500 | Pare-Pare | 13.750.000 | |||
Fakfak | 22.050.000 | Kolaka | 13.625.000 | |||
Nunukan | 23.150.000 | Palopo | 15.437.500 |
Keterangan :
Kami Melayani Pengiriman Sampai kepelosok Negeri
Berikut adalah prosedur pengiriman barang, AJLogistic
1. Perencanaan Pengiriman
2. Persiapan Barang
3. Dokumentasi
4. Proses Pengiriman
5. Pelacakan Pengiriman
7. Penerimaan Barang
8. Evaluasi Layanan